以下报考中国科学技术大学网络空间安全学院的同学,参加了2022年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科的复试分数线,可以参加我院组织的复试。特此公告。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 |
1 | 103582210003328 | 范围 | 电子信息 |
2 | 103582210003276 | 杨沐晨 | 电子信息 |
3 | 103582210003344 | 王宗昕 | 电子信息 |
4 | 103582210003408 | 王仁淞 | 电子信息 |
5 | 103582210003357 | 张宇杉 | 电子信息 |
6 | 103582210003403 | 张弛 | 电子信息 |
7 | 103582210003325 | 马锦瑞 | 电子信息 |
8 | 103582210003307 | 沈梦 | 电子信息 |
9 | 103582210003350 | 张可心 | 电子信息 |
10 | 103582210003354 | 和明洁 | 电子信息 |
11 | 103582210003368 | 李晓露 | 电子信息 |
12 | 103582210003404 | 苏扬皓 | 电子信息 |
13 | 103582210003249 | 李健健 | 电子信息 |
14 | 103582210003291 | 梁胜伟 | 电子信息 |
15 | 103582210003343 | 刘嘉彤 | 电子信息 |
16 | 103582210003402 | 马梦欣 | 电子信息 |
17 | 103582210003283 | 宋欣 | 电子信息 |
18 | 103582210003380 | 吴俊东 | 电子信息 |
19 | 103582210003284 | 刘俊 | 电子信息 |
20 | 103582210003388 | 王语鑫 | 电子信息 |
21 | 103582210003247 | 郑鹏 | 电子信息 |
22 | 103582210003355 | 赵楚扬 | 电子信息 |
23 | 103582210003360 | 石镌铭 | 电子信息 |
24 | 103582210003298 | 段继康 | 电子信息 |
25 | 103582210003294 | 王龙辉 | 电子信息 |
26 | 103582210003286 | 倪开范 | 电子信息 |
27 | 103582210003398 | 黄麟 | 电子信息 |
28 | 103582210003371 | 李丹 | 电子信息 |
29 | 103582210003293 | 王俊杰 | 电子信息 |
30 | 103582210003394 | 冯俊键 | 电子信息 |
31 | 103582210003338 | 史昊霖 | 电子信息 |
32 | 103582210003347 | 童成伟 | 网络空间安全 |
33 | 103582210003270 | 李世杰 | 网络空间安全 |
34 | 103582210003281 | 蓝昆 | 网络空间安全 |
35 | 103582210003339 | 田尧 | 网络空间安全 |
36 | 103582210003253 | 王尚 | 网络空间安全 |
37 | 103582210003332 | 钟佳君 | 网络空间安全 |
38 | 103582210003353 | 马龙 | 网络空间安全 |
39 | 103582210003275 | 崔明淑 | 网络空间安全 |
40 | 103582210003261 | 赵一方 | 网络空间安全 |
41 | 103582210003317 | 金钦 | 网络空间安全 |
42 | 103582210003407 | 王梓宇 | 网络空间安全 |
43 | 103582210003351 | 吴兰艳 | 网络空间安全 |
44 | 103582210003260 | 邵文健 | 网络空间安全 |
网络空间安全学院
2022年3月18日